売ビル
[価格]
16,500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
大阪市北区天満2丁目 | 大阪メトロ谷町線/天満橋駅 徒歩6分 |
鉄骨造 陸屋根 | 92.09m² 387.79m² |
1969/10 相談 |
物件番号 | 1202 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 天満橋駅まで 徒歩6分
大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩12分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩10分 |
||
総戸数 | - | 階/階建 | 地上5階建 |
年間収入 | 698.04万円 | 利回り | 4.23% |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | 固定資産税・都市計画税 601,300円 |
現況 | 1・2階賃貸中 | ||
接道 | 東 | ||
特色 | 物件名【プラ・ディオ天満ビルⅡ】 ★現状表面利回り4.23%、1階 店舗 2階 事務所 ※3~5階は大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設(特区民泊)の認可有り |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|