売ビル
[価格]
14,300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
大阪市北区天満2丁目 | 大阪メトロ谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
鉄骨造 陸屋根 | 53.4m² 212.18m² |
1986/11 相談 |
物件番号 | 1302 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩9分
大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩9分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩7分 |
||
総戸数 | - | 階/階建 | 地上5階建 |
年間収入 | 660万円 | 利回り | 4.61% |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | 固定資産税・都市計画税 318,366円 |
現況 | 空室 | ||
接道 | 南 11m(幅員) 公道 4.8m(接面) | ||
特色 | 物件名【天満2丁目12-3 売りビル】 ★1棟空ビルでました、室内改装済で綺麗になりましたのでお得ではないでしょうか、電気、都市ガス、上下水道、建物延べ64.18坪【1F(47㎡/14坪)・2F(47㎡/14坪) : 倉庫・事務所/3F(47㎡/14坪)・4F(47㎡/14坪)・5F(24.18㎡/7.3坪) : 居宅】、自社ビル・住居兼事務所倉庫に最適、収益・実需ともに良い立地です、滝川小学校区・北陵中学校区 |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|