大阪市北区の事務所 賃料10~20万まで 物件情報
物件一覧
貸事務所 大侑天二ビル
22487
| 賃料 | 8.6939万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 47,421円 |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋2丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩2分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩2分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 47.51m²(14.37坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
貸事務所 大侑天二ビル
10132
| 賃料 | 9.19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 50,127円 |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋2丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩2分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩2分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 50.215m²(15.19坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
貸事務所 大侑天二ビル
13147
| 賃料 | 9.19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし なし |
| 共益費・管理費 | 50,127円 |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋2丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩2分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩2分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 50.215m²(15.19坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
貸店舗 NIAL天満
24447
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
| 交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩2分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩4分 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩8分 |
| 面積 | 14.12m²(4.27坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
貸店舗・事務所 川勝ビル
22368
| 賃料 | 12.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12.65万円 25.3万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 大阪市北区天満1丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩10分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩10分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩8分 |
| 面積 | 54.53m²(16.49坪) |
| 築年月 | 1977 |
貸店舗・事務所 プレジオ ツヤマ
20918
| 賃料 | 13.86万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区南森町2丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩1分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩1分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 46.13m²(13.95坪) |
| 築年月 | 1984/11 |
貸店舗 貴王松ヶ枝ビル
23260
| 賃料 | 15.07万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 30万円 33万円 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区松ケ枝町 |
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩9分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩9分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩7分 |
| 面積 | 35.39m²(10.7坪) |
| 築年月 | 1963/10 |
貸店舗 貴王松ヶ枝ビル
23261
| 賃料 | 15.07万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 30万円 33万円 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区松ケ枝町 |
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩9分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩9分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩7分 |
| 面積 | 35.39m²(10.7坪) |
| 築年月 | 1963/10 |
事務所・倉庫 マンション由本
25009
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 33万円 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区本庄西3丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩10分 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩10分 大阪メトロ堂筋線 中津駅まで 徒歩12分 |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1972/06 |
