貸店舗
[賃料]
275万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
大阪市中央区難波1丁目 | / |
97.37m² 29.45坪/93,364円 |
-/1,500万円 - |
2018/01 |
物件番号 | 23360 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 1階~1階迄/1階建 |
駐車場 | |||
保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 更新料 | ||
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 保証会社加入要 2,750,000円 口振手数料月額 330円 商店会費月額 7,000円 |
||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 全保連株式会社 月額トータルの100%(更新料10%/年) | ||
特色 | 物件名【難波1丁目店舗】 ★1階部分約30坪(土地面積55.95坪)、路面!、視認性良し!、ワンフロア、御堂筋線なんば駅徒歩2分、戎橋商店街近接、DAISOが目の前、両面道路→北側は法善寺こいさん通りに面す、トイレ、シャッター付、電気、上下水道、飲食相談可!、美容室向き、エステ・ネイル・マッサージ店向き、スクール向き、クリニック向き、物品販売店向き、原状渡し(相談)、退去時はスケルトン返し、建物上部看板料は別途相談、短期解約違約金あり(1年未満の解約は違約金2ヶ月分必要)、賃貸保証加入が必要です→保証会社更新料月額10%/年、契約条件の交渉は当社にご連絡ください、図面は概略図に付現況を優先です、他社サイト・ポータルサイトで気になる物件がございましたらお気軽にご相談ください、ひとくちメモ⇒賑やかな通り沿い♪人通りの多い駅近好立地…だからおすすめ!この広さこの場所でこの家賃は魅力…なのでお問い合わせは今すぐ!人気物件ですのでお早目に~! |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|