貸店舗・事務所
[賃料]
8.3688万円
[管理費等]
34,870円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
大阪市北区天神橋3丁目 | 大阪メトロ谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
41.92m² 12.68坪/6,599円 |
3ヶ月/- 3ヶ月 |
1976/01 |
物件番号 | 24480 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩5分
大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩6分 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 RC | 階/階建 | 4階~4階迄/5階建 |
駐車場 | |||
保険 | 要24,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 初回賃貸保証料100% - 検針+電気基本料 11,000円 ガス代月 2,200円 水道代月 2,750円 |
||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | |||
特色 | 物件名【玉屋ビル】 ★4階部分12.68坪(契約面積)、エレベーター、エアコン、外壁塗装・屋上防水施工(令和4年11月)、光インターネット対応、給湯室(共同)、トイレ(共同)、電気使用料/1Kwh=34.8円+基本料、駐輪場なし、24時間使用可、【当社直物件です】、図面は概略図に付現況を優先です、他社サイト・ポータルサイトで気になる物件がございましたらお気軽にご相談ください、ひとくちメモ⇒天神橋筋商店街近くです♪この場所でこの家賃は魅力♪営業拠点に向いています♪貸主様からご依頼頂き弊社直接募集…なのでお問い合わせは今すぐ! |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|