賃貸マンション
[賃料]
14.2万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]150,875円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
大阪市北区池田町 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
3LDK 69.89m² |
1ヶ月/- 3ヶ月 |
1982/11 |
物件番号 | 24490 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩5分
大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩8分 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩9分 |
||
間取詳細 | LDK25、洋6.1、和6 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造SRC |
階/階建 | 7階/11階建 | 棟総戸数 | 69戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 要確認20,000円 |
保険 | 要16,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 55% |
諸費用 | 初回賃貸保証料40% - 退去時清掃費 88,000円 鍵交換代 27,500円 ReloRent24 19,800円 |
学区 | 菅北小学校区 天満中学校区 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 日本セーフティ 初回:賃料総額の40%、更新料:10,000円、1年毎 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|